نتائج وجدول ترتيب الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2013-2014
نتائج الجولة السادسة :
تورينو 0 - 1 يوفنتوس
جنوى 0 - 2 نابولي
ميلان 1 - 0 سامبدوريا
كاتانيا 2 - 0 كييفو فيرونا
فيرونا 2 - 1 ليفورنو
ساسولو 2 - 2 لاتسيو
أتلانتا 2 - 0 أودينيزي
كالياري 1 - 1 إنتر ميلان
روما 5 - 0 بولونيا
فيورنتينا - بارما
ترتيب الدوري الإيطالي :
1-روما 18 6 16
2-نابولي 16 6 10
3-يوفنتوس 16 6 7
4-إنتر 14 6 13
5-فيورنتينا 10 5 5
6-لاتسيو 10 6 1
7-هيلاس فيرونا 10 6 0
8-ليفورنو 8 6 2
9-ميلان 8 6 1
10-تورينو 8 6 0
11-كالياري 7 6 -1
12-أودينيزي 7 6 -1
13-أتالانتا 6 6 -2
14-بارما 5 5 -3
15-جنوى 4 6 -5
16-كاتانيا 4 6 -6
17-كييفو 4 6 -7
18-بولونيا 3 6 -9
19-سامبدوريا 2 6 -7
20-ساسوولو 2 6 -14
نتائج الجولة السادسة :
تورينو 0 - 1 يوفنتوس
جنوى 0 - 2 نابولي
ميلان 1 - 0 سامبدوريا
كاتانيا 2 - 0 كييفو فيرونا
فيرونا 2 - 1 ليفورنو
ساسولو 2 - 2 لاتسيو
أتلانتا 2 - 0 أودينيزي
كالياري 1 - 1 إنتر ميلان
روما 5 - 0 بولونيا
فيورنتينا - بارما
ترتيب الدوري الإيطالي :
1-روما 18 6 16
2-نابولي 16 6 10
3-يوفنتوس 16 6 7
4-إنتر 14 6 13
5-فيورنتينا 10 5 5
6-لاتسيو 10 6 1
7-هيلاس فيرونا 10 6 0
8-ليفورنو 8 6 2
9-ميلان 8 6 1
10-تورينو 8 6 0
11-كالياري 7 6 -1
12-أودينيزي 7 6 -1
13-أتالانتا 6 6 -2
14-بارما 5 5 -3
15-جنوى 4 6 -5
16-كاتانيا 4 6 -6
17-كييفو 4 6 -7
18-بولونيا 3 6 -9
19-سامبدوريا 2 6 -7
20-ساسوولو 2 6 -14
0 التعليقات:
إرسال تعليق