نتائج وجدول ترتيب دور المجموعات من تصفيات كأس العالم البرازيل 2013 أوروبا
النتائج :
قبرص 0 : 0 ألبانيا
إذربيجان 1 : 1 روسيا
اليونان 2 : 0 ليشتنشتاين
البرتغال 3 : 0 لوكسمبرج
ليتوانيا 0 : 1 البوسنة والهرسك
الكيان الصهيوني 1 : 1 إيرلندا الشمالية
تركيا 0 : 2 هولندا
سويسرا 1 : 0 سلوفينيا
رومانيا 2 : 0 إستونيا
المجر 2 : 0 أندورا
النرويج 1 : 1 أيسلندا
لاتفيا 2 : 2 سلوفاكيا
الدانمارك 6 : 0 مالطة
بلغاريا 0 : 1 التشيك
صربيا 5 : 1 مقدونيا
جزر فاروه 0 : 3 النمسا
إيرلندا 3 : 1 كازاخستان
إيطاليا 2 : 2 أرمينيا
السويد 3 : 5 ألمانيا
إنجلترا 2 : 0 بولندا
سان مارينو 0 : 8 أوكرانيا
فرنسا 3 : 0 فنلندا
إسكوتلندا 2 : 0 كرواتيا
بلجيكا 1 : 1 ويلز
أسبانيا 2 : 0 جورجيا
الجبل الأسود 2 : 5 مولدوفا
الترتيب :
l - - المجموعة A
نقاط لعب +/-
1 بلجيكا 26 10 14
2 كرواتيا 17 10 3
3 صربيا 14 10 7
4 اسكتنلندا 11 10 -4
5 ويلز 10 10 -11
6 مقدونيا 7 10 -9
- المجموعة B
نقاط لعب +/-
1 إيطاليا 22 10 10
2 الدنمارك 16 10 5
3 جمهورية التشيك 15 10 4
4 بلغاريا 13 10 5
5 أرمينيا 13 10 -1
6 مالطا 3 10 -23
- المجموعة C
نقاط لعب +/-
1 ألمانيا 28 10 26
2 السويد 20 10 5
3 النمسا 17 10 10
4 أيرلندا 14 10 -1
5 كازاخستان 5 10 -15
6 جزر الفارو 1 10 -25
- المجموعة D
نقاط لعب +/-
1 هولندا 28 10 29
2 رومانيا 19 10 7
3 المجر 17 10 1
4 تركيا 16 10 7
5 إستونيا 7 10 -14
6 أندورا 0 10 -30
- المجموعة E
نقاط لعب +/-
1 سويسرا 24 10 11
2 أيسلندا 17 10 2
3 سلوفينيا 15 10 3
4 النرويج 12 10 -3
5 ألبانيا 11 10 -2
6 قبرص 5 10 -11
- المجموعة F
نقاط لعب +/-
1 روسيا 22 10 15
2 البرتغال 21 10 11
3 إسرائيل 14 10 5
4 أزربيجان 9 10 -4
5 أيرلندا الشمالية 7 10 -8
6 لوكسومبورج 6 10 -19
- المجموعة G
نقاط لعب +/-
1 البوسنة والهرسك 25 10 24
2 اليونان 25 10 8
3 سلوفاكيا 13 10 1
4 ليتوانيا 11 10 -2
5 لاتفيا 8 10 -10
6 ليخنشتين 2 10 -21
- المجموعة H
نقاط لعب +/-
1 إنجلترا 22 10 27
2 أوكرانيا 21 10 24
3 الجبل الأسود 15 10 1
4 بولندا 13 10 6
5 مولدوفا 11 10 -5
6 سان مارينو 0 10 -53
- المجموعة I
نقاط لعب +/-
1 أسبانيا 20 8 11
2 فرنسا 17 8 9
3 فنلندا 9 8 -4
4 جورجيا 5 8 -7
5 بيلاروس 4 8 -9
0 التعليقات:
إرسال تعليق