نتائج وجدول ترتيب الجولة التاسعة الدوري الإيطالي 2013-2014
سامبدوريا 1 : 0 أتلانتا
إنتر ميلان 4 : 2 فيرونا
نابولي 2 : 0 تورينو
بولونيا 1 : 0 ليفورنو
كاتانيا 0 : 0 ساسولو
كييفو فيرونا 1 : 2 فيورنتينا
يوفنتوس 2 : 0 جنوى
أودينيزي 0 : 1 روما
بارما 3 : 2 ميلان
لاتسيو 2 : 0 كالياري
ترتيب الجولة التاسعة الدوري الإيطالي
نقاط لعب +/-
1 روما 27 9 22
2 نابولي 22 9 14
3 يوفنتوس 22 9 8
4 إنتر ميلان 18 9 12
5 فيورنتينا 18 9 8
6 فيرونا 16 9 2
7 لاتسيو 14 9 2
8 بارما 12 9 -1
9 أتالانتا 12 9 -1
10 ميلان 11 9 0
11 أودينيزي 10 9 -1
12 تورينو 10 9 -2
13 كالياري 10 9 -4
14 سامبدوريا 9 9 -5
15 ليفورنو 8 9 -4
16 جنوى 8 9 -6
17 كاتانيا 6 9 -7
18 بولونيا 6 9 -12
19 ساسولو 6 9 -15
20 كييفو فيرونا 4 9 -10
سامبدوريا 1 : 0 أتلانتا
إنتر ميلان 4 : 2 فيرونا
نابولي 2 : 0 تورينو
بولونيا 1 : 0 ليفورنو
كاتانيا 0 : 0 ساسولو
كييفو فيرونا 1 : 2 فيورنتينا
يوفنتوس 2 : 0 جنوى
أودينيزي 0 : 1 روما
بارما 3 : 2 ميلان
لاتسيو 2 : 0 كالياري
ترتيب الجولة التاسعة الدوري الإيطالي
نقاط لعب +/-
1 روما 27 9 22
2 نابولي 22 9 14
3 يوفنتوس 22 9 8
4 إنتر ميلان 18 9 12
5 فيورنتينا 18 9 8
6 فيرونا 16 9 2
7 لاتسيو 14 9 2
8 بارما 12 9 -1
9 أتالانتا 12 9 -1
10 ميلان 11 9 0
11 أودينيزي 10 9 -1
12 تورينو 10 9 -2
13 كالياري 10 9 -4
14 سامبدوريا 9 9 -5
15 ليفورنو 8 9 -4
16 جنوى 8 9 -6
17 كاتانيا 6 9 -7
18 بولونيا 6 9 -12
19 ساسولو 6 9 -15
20 كييفو فيرونا 4 9 -10
0 التعليقات:
إرسال تعليق